环境学院/土木工程学科考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
环境学院土木工程学科2024年秋季“硕博连读”招生考核成绩 |
报名号 | 姓名 | 综合考核成绩 | 备注 |
20240214 | 程雨霏 | 94.4 | 拟录取 |
20240186 | 王浩纯 | 87.6 | 拟录取 |
20240426 | 袁珂鑫 | 87.2 | 拟录取 |
20240020 | 张之琳 | 83.5 | 拟录取 |
20240090 | 余张杰 | 82.9 | 拟录取 |
20240602 | 周宇航 | 81.8 | 放弃 |
20240493 | 胡 煜 | 79.9 | 拟录取 |
20240312 | 王宗林 | 77.7 | 拟录取 |
20240231 | 潘先赐 | 75.3 | 本次不予录取 |
20240412 | 曾荣鑫 | 74.8 | 本次不予录取 |
环境学院土木学科2025年博士研究生“申请-考核”秋季招生考核成绩 |
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 | 备注 |
2025010387 | 邓力铭 | 合格 | 86.3 | 拟录取 |
2025011116 | 赵 一 | 合格 | 81.7 | 拟录取 |
2025010365 | 刘 杰 | 合格 | 80.8 | 拟录取 |
2025011639 | 夏厚兵 | 合格 | 79.6 | 拟录取 |
2025011292 | 蒋兆轩 | 合格 | 79.2 | 拟录取 |
2025011794 | 姜瑞雪 | 合格 | 77.7 | 拟录取 |
2025010993 | 李茂秋 | 合格 | 75.5 | 本次不予录取 |
2025010885 | 吴雨沫 | 合格 | 71.1 | 本次不予录取 |
环境学院土木工程学科2025年直博生考核成绩 |
序号 | 姓名 | 综合考核成绩 | 备注 |
1 | 赵 睿 | 74.3 | 拟录取 |
环境学院土木工程学科2025年专项招生考核成绩 |
报名号 | 姓名 | 综合考核成绩 | 类型 | 备注 |
2025010856 | 孟文婧 | 82.0 | 苏州研究 | 拟录取 |
2025010667 | 蔡雅娟 | 77.3 | 苏州研究 | 拟录取 |
环境学院/环境科学与工程学科考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
环境学院环境科学与工程学科2024年秋季“硕博连读”招生考核成绩 |
报名号 | 姓名 | 综合考核成绩 | 备注 |
20240057 | 陈楚楚 | 94.0 | 拟录取 |
20240017 | 程嘉伟 | 92.5 | 拟录取 |
20240163 | 焦 健 | 90.8 | 拟录取 |
20240142 | 刘 鹏 | 90.4 | 拟录取 |
20240368 | 戴高鑫 | 90.2 | 拟录取 |
20240647 | 穆慧智 | 90.0 | 拟录取 |
20240352 | 刘永骁 | 87.9 | 拟录取 |
20240475 | 孟诗毓 | 86.7 | 拟录取 |
20240489 | 陈 斐 | 86.4 | 拟录取 |
20240364 | 孔凌宇 | 85.5 | 拟录取 |
20240041 | 许 倩 | 84.2 | 拟录取 |
20240294 | 乔 悦 | 83.0 | 拟录取 |
20240586 | 罗钐山 | 82.8 | 拟录取 |
20240564 | 王兴宇 | 82.2 | 拟录取 |
20240332 | 吉晓悦 | 81.8 | 拟录取 |
20240551 | 李佳容 | 81.8 | 拟录取 |
20240507 | 连 旭 | 81.7 | 拟录取 |
20240504 | 朱奕嵩 | 81.1 | 拟录取 |
20240424 | 刘家贝 | 80.3 | 放弃 |
20240160 | 范梓涵 | 80.2 | 拟录取 |
20240530 | 王一贺 | 79.0 | 本次不予录取 |
20240278 | 谷镓良 | 78.8 | 本次不予录取 |
20240429 | 谷瑞泽 | 73.4 | 本次不予录取 |
20240164 | 黄振宇 | 缺考 | 本次不予录取 |
环境学院环境科学与工程学科2025年博士研究生“申请-考核”秋季招生考核成绩 |
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 | 备注 |
2025011186 | 张非凡 | 合格 | 84.8 | 拟录取 |
2025010756 | 李冰聪 | 合格 | 83.8 | 拟录取 |
2025010247 | 陈世轩 | 合格 | 82.3 | 拟录取 |
2025011355 | 孙云扬 | 合格 | 82.0 | 拟录取 |
2025010324 | 王安宁 | 合格 | 81.9 | 拟录取 |
2025011343 | 卢红浪 | 合格 | 81.4 | 拟录取 |
2025011154 | 李 婧 | 合格 | 81.0 | 拟录取 |
2025011032 | 王兴蕾 | 合格 | 80.8 | 拟录取 |
2025010183 | 刘永祥 | 合格 | 79.1 | 拟录取 |
2025010281 | 胡书山 | 合格 | 78.6 | 拟录取 |
2025010755 | 任鹏羽 | 合格 | 78.4 | 拟录取 |
2025010117 | 赵 曈 | 合格 | 77.0 | 拟录取 |
2025011004 | 李文烨 | 合格 | 76.9 | 拟录取 |
2025010226 | 赵 佳 | 合格 | 76.8 | 拟录取 |
2025011711 | 要卓然 | 合格 | 76.7 | 拟录取 |
2025010061 | 黄琛淏 | 合格 | 76.5 | 拟录取 |
2025010551 | 范清淇 | 合格 | 76.0 | 拟录取 |
2025010635 | 黄昊秦 | 合格 | 76.0 | 拟录取 |
2025011561 | 马可心 | 合格 | 76.0 | 拟录取 |
2025010650 | 侯小龙 | 合格 | 75.6 | 拟录取 |
2025010763 | 刘沐昀 | 合格 | 74.2 | 拟录取 |
2025010788 | 石 灿 | 合格 | 74.2 | 拟录取 |
2025010148 | 李圆圆 | 合格 | 74.1 | 拟录取 |
2025011356 | 何婧源 | 合格 | 73.9 | 拟录取 |
2025010055 | 李 磊 | 合格 | 73.8 | 拟录取 |
2025011465 | 马翔邦 | 合格 | 73.7 | 本次不予录取 |
2025011860 | 温盈盈 | 合格 | 73.0 | 本次不予录取 |
2025011399 | 秦紫薇 | 合格 | 71.4 | 本次不予录取 |
2025011787 | 卢原哲 | 合格 | 67.6 | 本次不予录取 |
2025010211 | 梁 海 | 合格 | 缺考 | 本次不予录取 |
环境学院环境科学与工程学科2025年直博生考核成绩 |
序号 | 姓名 | 综合考核成绩 | 备注 |
1 | 库德热提·玉素甫 | 87.0 | 拟录取 |
2 | 靳沛萱 | 75.0 | 拟录取 |
环境学院环境科学与工程学科2025年专项招生考核成绩 |
报名号 | 姓名 | 综合考核成绩 | 类型 | 备注 |
2025010255 | 张拓实 | 82.5 | 课题急需 | 拟录取 |
2025010041 | 赵哲睿 | 68.3 | 课题急需 | 拟录取 |
2025010296 | 张仕奇 | 67.3 | 课题急需 | 拟录取 |
2025011245 | 赵钰舟 | 75.9 | 苏州研究 | 拟录取 |
2025011516 | 罗 阳 | 75.7 | 苏州研究 | 拟录取 |
2025011076 | 牛世明 | 70.1 | 苏州研究 | 本次不予录取 |
2025011912 | 董志明 | 76.4 | 强军计划 | 拟录取 |
根据材料审核结果、综合考核结果、外语考核结果、(专项计划还包括专项单位或导师意见),结合导师和学院招生情况,确定拟录取名单,现将本学院拟录取名单公布如下:
一、普通计划:
1.全日制学术型43人:
【土木工程】9人:
程雨霏、王浩纯、袁珂鑫、张之琳、余张杰、邓力铭、赵一、刘杰、赵睿
【环境科学与工程】34人:
陈楚楚、程嘉伟、焦健、刘鹏、戴高鑫、穆慧智、刘永骁、孟诗毓、陈斐、孔凌宇、许倩、乔悦、罗钐山、王兴宇、吉晓悦、李佳容、朱奕嵩、张非凡、李冰聪、陈世轩、孙云扬、王安宁、卢红浪、李婧、王兴蕾、刘永祥、胡书山、任鹏羽、赵曈、李文烨、赵佳、黄琛淏、库德热提·玉素甫、靳沛萱
2.全日制专业型17人:
【土木水利】5人:
胡煜、王宗林、夏厚兵、蒋兆轩、姜瑞雪
【资源与环境】12人:
要卓然、连旭、范梓涵、范清淇、黄昊秦、马可心、侯小龙、刘沐昀、石灿、李圆圆、何婧源、李磊
二、专项计划8人:
1.苏州研究院(全日制专业型)4人:
【土木水利】2人:孟文婧、蔡雅娟
【资源与环境】2人:赵钰舟、罗阳
2.课题急需3人:
【环境科学与工程】3人:张拓实、赵哲睿、张仕奇
3.强军计划1人:
【环境科学与工程】1人:董志明
备注:
课题急需专项:经过学校统一评审,11月19日已在我校研招办网站公布。另外,根据课题急需专项文件要求,“符合申请条件的博士生导师可根据课题进展程度,随时向所在学院提交申请加入本专项计划,经学院对导师科研情况进行全面审核通过后报学校执行”,补充申报的生源需为已参加本次综合考核的考生。
联系人:席丹丹
联系电话:86283006
哈尔滨工业大学环境学院
2024年11月21日