附件: | ||||||
环境学院(系)辅修学位(专业)教学计划 | ||||||
给排水科学与工程 专业 | ||||||
序号 | 课程编码 | 课程名称 | 课程类别 | 学时 | 学分 | 建议选课长学期 |
1 | EN31203 | 水化学(2) | 专业基础 | 32 | 2 | 2春 |
2 | AR31212 | 水力学 | 专业基础 | 72 | 4.5 | 2春 |
3 | EN31206 | 水处理生物学 | 专业基础 | 56 | 3.5 | 2春 |
4 | EN32211 | 给水排水管道系统(1) | 专业核心 | 24 | 1.5 | 3秋 |
5 | EN32212 | 给水排水管道系统(2) | 专业核心 | 24 | 1.5 | 3秋 |
6 | EN32218 | 建筑给水排水工程A | 专业核心 | 48 | 3 | 3秋 |
7 | EN32213 | 水质工程学(1) | 专业核心 | 64 | 4 | 3春 |
8 | EN32214 | 水质工程学(2) | 专业核心 | 64 | 4 | 3春 |
9 | EN34230 | 毕业设计 | 专业选修 |
| 12 | 4秋和4春 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总学分合计: 36 | ||||||
完成以上总学分方可取得辅修学士学位资格;完成 专业基础和专业核心部分累计24 学分方可申请辅修专业证书。 | ||||||
注:课程类别:专业基础课、专业核心课、专业选修课(辅修专业学分不包含此类课程); 建议选课长学期:四年制填写2秋、2春、3秋、3春、4秋、4春(2、3、4数字分别代表第二、三、四学年),五年制依次类推即可。 |